Tourteaux d'accouplement coniques
Fabriqués en acier, les tourteaux à usinage conique peuvent s’adapter sur tous les inverseurs référencés ci-dessous. L’usinage réalisé sur machine à commande numérique autorise un ajustage parfait, qui sera vérifié au bleu de Prusse en enduisant la portée conique du plateau.
Il est recommandé que les tourteaux d’accouplement coniques, ainsi que les hélices, soient parfaitement ajustés sur les cônes d’arbres. Pour ce faire, on utilisera de la pâte à roder que l’on prendra soin de nettoyer avant le montage final.
TABLEAU DE SÉLECTION DANS LA DESCRIPTION
Fabriqués en acier, les tourteaux à usinage conique peuvent s’adapter sur tous les inverseurs référencés ci-dessous. L’usinage réalisé sur machine à commande numérique autorise un ajustage parfait, qui sera vérifié au bleu de Prusse en enduisant la portée conique du plateau.
Il est recommandé que les tourteaux d’accouplement coniques, ainsi que les hélices, soient parfaitement ajustés sur les cônes d’arbres. Pour ce faire, on utilisera de la pâte à roder que l’on prendra soin de nettoyer avant le montage final.
Ø Bride Inverseur | Type Inverseur | Ø Arbre | Ø Centrage | Ø Entraxe perçages | Nbr et Ø Trous | Référence |
120 mm | Yanmar | 30 mm | 65 Mâle | 100 mm | 4 x 10.5mm | TOUKUH300 |
127 mm | Hurth - BW - ZF | 30 mm | 63.5 Mâle | 108 mm | 4 x 11.5mm | TOUKUJ300M |
127 mm | Hurth - BW - ZF | 35 mm | 63.5 Mâle | 108 mm | 4 x 11.5mm | TOUKUJ350M |
127 mm | Hurth - BW - ZF | 40 mm | 63.5 Mâle | 108 mm | 4 x 11.5mm | TOUKUJ400M |
127 mm | Hurth - BW - ZF | 45 mm | 63.5 Mâle | 108 mm | 4 x 11.5mm | TOUKUJ450M |
127 mm | Hurth - BW - ZF | 50 mm | 63.5 Mâle | 108 mm | 4 x 11.5mm | TOUKUJ500M |
146 mm | Twin Disc - MPM | 50 mm | 76.2 Femelle | 120.6 mm | 6 x 16.3mm | TOUKUN501M |
146 mm | PRM - Twin Disc - ZF | 60 mm | 76.2 Mâle | 120.6 mm | 6 x 13.2mm | TOUKUN600M |
146 mm | Twin Disc - MPM | 60 mm | 76.2 Femelle | 120.6 mm | 6 x 16.3mm | TOUKUN601M |
AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE